Pl. | Vereine | Kämpfe | Wertungen | Siege | Punkte |
1 | Judo Club Halle | 28:12 | 280:117 | 7 | 14 |
2 | FSV Magdeburg | 26:14 | 257:140 | 5 | 10 |
3 | Haldensleber JC | 20:20 | 200:200 | 5 | 10 |
4 | PSV Merseburg | 13:27 | 127:270 | 3 | 6 |
5 | PSV Anhalt Zerbst | 13:27 | 130:267 | 0 | 0 |
Pl. | Vereine | Kämpfe | Wertungen | Siege | Punkte |
1 | SV Halle | 35:5 | 347:47 | 8 | 16 |
2 | SV Grün-Weiß Wittenberg | 24:16 | 240:160 | 6 | 12 |
3 | SG Motor Halle | 15:25 | 150:247 | 3 | 6 |
3 | SV Blau-Rot Pratau | 15:25 | 147:247 | 3 | 6 |
5 | SG Friesen Naumburg | 11:29 | 50:150 | 0 | 0 |
HR1
Pl. | Vereine | K. | W. | Pkt |
PSV Anhalt Zerbst | 4:6 | 40:60 | 2 | |
SG Motor Halle | 6:4 | 60:40 | 2 | |
SG Friesen Naumburg | 5:5 | 50:50 | 2 |
HR2
Pl. | Vereine | K. | W. | Pkt |
Haldensleber JC | 6:4 | 60:40 | 4 | |
PSV Merseburg | 4:6 | 40:57 | 0 | |
SG Blau-Rot Pratau | 5:5 | 47:50 | 2 |
HF1
Verein A1 vs. Verein B2
Judo Club Halle vs. SV GW Wittenberg
Sieger: JC Halle
HF2
Verein B1 vs. Verein A2
SV Halle vs. FSV Magdeburg
Sieger: SV Halle
SG Motor Halle
vs.
FSV Magdeburg
Haldensleber JC
vs.
SV Grün-Weiß Wittenberg
Judo Club Halle vs. SV Halle
Der Sieger des 1. Landes-Mannschafts-Cup Sachsen-Anhalt ist der
SV Halle!!!
Wir Gratulieren den Platzierten und danken allen Teilnehmenden und Fans für dieses einzigartige Ereignis!!!!!
Die nächsten Termine | |
04.01.25 | SAR Merseburg |
04.01.25 | Spiel- und Filmnacht JG 2015 - 1997 |
11.01.25 | Sichtungsturnier Schwerin U18 |
16.01.25 | Neujahrsfeier Kinder |
17.01.25 | Neujahrsfeier Erwachsene |
Diese Seite teilen: